
| 種別 | 所在地 | 価格 | 面積 (u) (坪) |
坪単価 | 建築面積 (u) (坪) |
間取り |
| 土地 | 松山市浅海原 | 1220万 | 672.58 203.45 |
6万 | - | - |
| 土地 | 松山市井門町 | 1710万 | 154.88 46.85 |
36.5万 | - | - |
| 土地 | 松山市大橋町 | 1750万 | 723.00 218.70 |
8万 | - | - |
| 土地 | 松山市勝岡町 | 3569万 | 337.07 101.96 |
35万 | - | - |
| 土地 | 松山市鴨川2丁目 | 2350万 | 215.86 65.29 |
36万 | - | - |
| 土地 | 松山市下伊台町 | 1348万 | 222.85 67.41 |
20万 | - | - |
| 土地 | 松山市高岡町 | 2200万 | 220.37 66.66 |
33万 | - | - |
| 土地 | 伊予郡松前町筒井 | 1784万 | 178.79 54.08 |
33万 | - | - |
| 土地 | 松山市高浜1丁目 | 1200万 | 211.48 63.97 |
18.8万 | - | - |
| 土地 | 松山市鴨川3丁目 | 2142万 | 214.61 64.91 |
33万 | - | - |
| 土地 | 松山市立花町3丁目 | 3498万 | 325.02 98.31 |
35.6万 | - | - |
| 土地 | 松山市畑寺3丁目 | 1760万 | 181.85 55.00 |
32万 | - | - |
| 建物 | 松山市朝美2丁目 | 1762万 | 105.96 32.05 |
- | 53.87 16.29 |
2DK |
| 建物 | 松山市内宮町 | 1980万 | 168.90 51.09 |
- | 90.72 27.44 |
2LDK |
| 建物 | 松山市東石井2丁目 | 2180万 | 171.85 51.98 |
- | 101.00 30.55 |
5DK |
| 建物 | 松山市志津川 | 680万 | 74.89 22.65 |
- | 60.70 18.36 |
3DK |
| マンション | 松山市高岡町 | 1100万 | - | - | 62.79 18.99 |
3LDK |
| 倉庫 | 松山市中西外 | 1150万 | 389.77 117.90 |
- | 240.00 72.60 |
- |
| 道後湯之町土地(2号地) | 価格 | 4932万円 (坪単価64万) |
||
| 住所 | 松山市道後湯之町967-14より分筆 | |||
| 交通 | 道後温泉駅前バス停 徒歩3分 | |||
| 面積 | 77.07坪 | |||
| 接道 | 一方 (西 公道 幅員4m 接面12.4m 舗装有) |
|||
| 土地権利 | 所有権 | 地目/地勢 | 宅地/平坦 | |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途区域 | 商業地域 | |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 240% | |
| 最適用途 | 住宅用地 | 法令上の制限 | 準防火地域・駐車場整備地区 | |
| 現況 | 更地 | 引渡し | 即時 | |
| 設備 | 上水道・下水道 都市ガス |
条件等 | 現況渡し | |
![]() |
![]() |
|||
| この物件の問い合わせをする TOPへ戻る | ||||
| 石手土地(1号地) | 価格 | 2002万円 (坪単価42万) |
||
| 住所 | 松山市石手5丁目甲650 |
|||
| 交通 | 下石手バス停より徒歩3分 | |||
| 面積 | 157.62u/47.68坪 | |||
| 接道 | 一方 (北 私道 幅員4m 接面9.55m 舗装・位置指定有) |
|||
| 土地権利 | 所有権 | 地目/地勢 | 宅地/平坦 | |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途区域 | 第一種中高層住居専用地域 | |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |
| 最適用途 | 住宅用地 | 法令上の制限 | なし | |
| 現況 | 更地 | 引渡し | 即時 | |
| 設備 | 上水道・下水道 都市ガス |
条件等 | 現況渡し | |
![]() |
![]() |
|||
| この物件の問い合わせをする TOPへ戻る | ||||
| 八反地土地 | 価格 | 780万円 (坪単価11万) |
||
| 住所 | 松山市八反地甲86−3 |
|||
| 交通 | 正岡小学校前バス停徒歩2分 | |||
| 面積 | 234.39u/70.90坪 | |||
| 接道 | 角地 (南 公道 幅員4.7m 接面20.9m 舗装有) (東 公道 幅員4.4m 接面10.8m 舗装有) |
|||
| 土地権利 | 所有権 | 地目/地勢 | 宅地/平坦 | |
| 都市計画 | 市街化調整区域 | 用途区域 | − | |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% | |
| 最適用途 | 住宅用地 | 法令上の制限 | なし | |
| 現況 | 更地 | 引渡し | 即時 | |
| 設備 | 上水道 | 条件等 | 現況渡し | |
![]() |
![]() |
|||
| この物件の問い合わせをする TOPへ戻る | ||||
| 南方土地 | 価格 | 1750万円 (坪単価18.5万) |
||
| 住所 | 東温市南方字川上549−1 |
|||
| 交通 | 川上下の町バス停徒歩1分 | |||
| 面積 | 312.64u/94.57坪 | |||
| 接道 | 一方 (北 公道 幅員10.9m 接面18.2m 舗装有) |
|||
| 土地権利 | 所有権 | 地目/地勢 | 宅地/平坦 | |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途区域 | 近隣商業地域 | |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% | |
| 最適用途 | 住宅用地 | 法令上の制限 | なし | |
| 現況 | 更地 | 引渡し | 相談 | |
| 設備 | 上水道・下水道 電気 |
条件等 | 更地渡し | |
![]() |
![]() |
|||
| この物件の問い合わせをする TOPへ戻る | ||||
| 南江戸土地 | 価格 | 3112万円 (坪単価80万) |
||
| 住所 | 松山市南江戸5丁目 |
|||
| 交通 | 松山総合公園前バス停徒歩4分 | |||
| 面積 | 128.70u/38.92坪 | |||
| 接道 | 一方 (西 公道 幅員28m 接面11m 舗装有) |
|||
| 土地権利 | 所有権 | 地目/地勢 | 宅地/平坦 | |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途区域 | 準工業地域 | |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |
| 最適用途 | 事業所用地 | 法令上の制限 | なし | |
| 現況 | 更地 | 引渡し | 相談 | |
| 設備 | 上水道・下水道 | 条件等 | 現況渡し | |
![]() |
![]() |
|||
| この物件の問い合わせをする TOPへ戻る | ||||
| 保免上住宅 | 価格 | 1750万円 |
||
| 住所 | 松山市保免上2丁目193番11 |
|||
| 交通 | 市坪橋バス停徒歩4分 | |||
| 土地面積 | 118.29u/35.78坪 | |||
| 接道 | 一方 (北 公道 幅員3.15m 接面11m 舗装有) |
|||
| 土地権利 | 所有権 | 地目/地勢 | 宅地/平坦 | |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途区域 | 第一種住居地域 | |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% | |
| 最適用途 | 住宅 | 法令上の制限 | なし | |
| 現況 | 空家 | 引渡し | 即時 | |
| 設備 | 上水道・浄化槽・電気 プロパンガス・P1台 |
築年 | 平成4年7月 | |
| 建築面積 | 61.27u | 各階面積 | 1階61.27u・2階50.10u | |
| 建物構造 | 木造スレート葺2階建 | 間取 | 4LDK | |
![]() |
![]() |
|||
| この物件の問い合わせをする TOPへ戻る | ||||